You are here: Home >> Her Cooking Skills >> Oven Temperature Conversions
Oven Temperatures |
|||
| 225°F | 110°C | Gas Mark 1/4 | Very slow / Very cool |
| 250 | 120 | Gas Mark 1/2 | Very slow / Very cool |
| 275 | 140 | Gas Mark 1 | Slow / Cool |
| 300 | 150 | Gas Mark 2 | Slow / Cool |
| 325 | 160 | Gas Mark 3 | Warm / Very Moderate |
| 350 | 180 | Gas Mark 4 | Moderate |
| 375 | 190 | Gas Mark 5 | Moderately hot / Fairly hot |
| 400 | 200 | Gas Mark 6 | Moderately hot / Fairly hot |
| 425 | 220 | Gas Mark 7 | Hot |
| 450 | 230 | Gas Mark 8 | Very hot |
| 475 | 240 | Gas Mark 9 | Very hot |
Source: http://www.fantes.com/conversion-charts.html
Conversions are approximate
This page last updated:
Saturday, March 28, 2009
Links last checked:
Most files for download from TJ are either PDF or PowerPoint.
If you do not have a PDF reader, you can
download Adobe Reader from Adobe for free
If you do not have PowerPoint, you can
download the PowerPoint Viewer from Microsoft for free